|
J.B.J.Coins John's Mønter, København, Danmark |
| Malaya | item # | € / DKKr | ||||
| KM.3 | Georg VI, 5 Cents 1941L, Ag | km.3.41.01 | unc | |||
| KM.3 | 5 Cents 1941L, Ag | km.3.41.02 | gvf-ef | |||
| KM.3.a | 5 Cents 1943, Ag | km.3a.43 | unc | |||
| KM.4 | 10 Cents 1941, Ag | km.4.41.1 | ef-au | |||
| KM.4.a | 10 Cents 1943, Ag | km.4a.43 | unc | |||
| KM.4.a | 10 Cents 1943, Ag | km.4a.43. | ef | |||
| KM.4.a | 10 Cents 1945, Ag, tiny edgenick | km.4a.45.01 | unc | |||
| KM.5.a | 20 Cents 1945, Ag | km.5a.45.01 | gvf | |||
| KM.6 | 1 Cent 1943, Br | km.6.43.01 | unc | |||
| KM.7 | 5 Cents 1950, CuNi | km.7.50.01 | unc | |||
| KM.8 | 10 Cents 1949, CuNi | km.8.49.01 | unc | |||
| Back to Index |