|
J.B.J.Coins John's Mønter, København, Danmark |
| Malaya & British Borneo | item # | € / DKKr | ||||
| KM.1 | E II, 5 Cents 1953, CuNi | km.1.53.01 | unc | |||
| KM.1 | 5 Cents 1961KN, CuNi | km.1.61 | unc | |||
| KM.1 | 5 Cents 1961KN, CuNi | km.1.61.01 | ef | |||
| KM.2 | 10 Cents 1961H, CuNi | km.2.61 | unc | |||
| KM.2 | 10 Cents 1961H, CuNi | km.2.61.01 | b-u | |||
| KM.6 | 1 Cent 1962, Br | km.6.62.01 | unc | |||
| Back to Index |