Lebanon    item #   € / DKKr
KM.3      piastre 1925a, CuNi  km.3.25 vf 2 / 15
KM.3      piastre 1931a, CuNi  km.3.31 vf 4 / 30
KM.4      2 piastres 1925, AlBr  km.4.25 vf 8 / 60
KM.9      ½ piastre 1936a, 1936  km.9.36 vf 3 / 22,50
KM.17      50 piastres 1952, Ag  km.17.52 gvf 2 / 15
KM.19      piastre 1955, AlBr  km.19.55 unc 1 / 7,50
KM.20      2½ piastre 1955, AlBr  km.20.55 unc 1 / 7,50
KM.25.1      5 piastres 1970, NiBrass  km.25.1.70 unc 1 / 7,50
KM.26      10 piastres 1970, NiBrass  km.26.70 unc 1 / 7,50
KM.27.1      25 piastres 1970, NiBrass  km.27.1.70 unc 1 / 7,50
KM.28.1      50 piastres 1969, Ni  km.28.1.69 unc 1 / 7,50
KM.28.1      50 piastres 1970, Ni  km.28.1.70 unc 1 / 7,50
KM.28.1      50 piastres 1975, Ni  km.28.1.75 ef-au 0.65 / 5
KM.29      livre 1968, Ni  km.29.68 unc 3 / 22,50
KM.30      livre 1975, Ni  km.30.75 ef 0.65 / 5
KM.36      250 livres 1995, Brass  km.36.95 unc 2 / 15
KM.38      100 livres 1995, CuZn  km.38.95 unc 2 / 15
KM.39      500 livres 1995, Stainless Steel  km.39.95 unc 2.75 / 20
             
             
Back to Index