Kutch
     item #   € / DKKr
Craig.30  Rayadhanji, Ag Kori, nd. AD.1778 - 1814, ø.13.5 mm, 4.59 gram  kutch.c.30.01   10 / 75
Craig.30  Rayadhanji, Ag Kori, nd. AD.1778 - 1814, ø.13.5 mm, 4.65 gram  kutch.c.30.02   10 / 75
Craig.30  Rayadhanji, Ag Kori, nd. AD.1778 - 1814, ø.13.5 mm, 4.62 gram  kutch.c.30.03   10 / 75
Craig.30  Rayadhanji, Ag Kori, nd. AD.1778 - 1814, ø.13.5 mm, 4.63 gram  kutch.c.30.04   10 / 75
Yo.14  Pragmalji II, Ag. Kori, AD.1863, VS.1920, ø.16.0 mm, 4.64 grams  kutch.14.001   8 / 60
Yo.14  Pragmalji II, Ag. Kori, AD.1863, VS.1920, ø.16.0 mm, 4.61 grams  kutch.14.002   8 / 60
Yo.14  Pragmalji II, Ag. Kori, AD.1863, VS.1920, ø.16.0 mm, 4.63 grams  kutch.14.003   8 / 60
Yo.14  Pragmalji II, Ag. Kori, AD.1863, VS.1920, ø.16.0 mm, 4.64 grams  kutch.14.004   8 / 60
Yo.14  Pragmalji II, Ag. Kori, AD.1863, VS.1920, ø.15.5 mm, 4.59 grams  kutch.14.005   8 / 60
Yo.14  Pragmalji II, Ag. Kori, AD.1863, VS.1920, ø.16.5 mm, 4.64 grams  kutch.14.006   4 / 30
Yo.14  Pragmalji II, Ag. Kori, AD.1863, VS.1920, ø.15.5 mm, 4.65 grams  kutch.14.007   10 / 75
Yo.14  Pragmalji II, Ag. Kori, AD.1863, VS.1920, ø.15.5 mm, 4.61 grams  kutch.14.008   10 / 75
Yo.14  Pragmalji II, Ag. Kori, AD.1863, VS.1920, ø.16.0 mm, 4.64 grams  kutch.14.009   10 / 75
Yo.14  Pragmalji II, Ag. Kori, AD.1863, VS.1920, ø.16.0 mm, 4.66 grams  kutch.14.010   8 / 60
             
Back to index