| Guyana | item # | € / DKKr | ||||
| KM.31 | cent 1979, NiBrass | km.31.79 | unc | 0.65 / 5 | ||
| KM.32 | 5 cents 1992, NiBrass | km.32.92 | unc | 0.65 / 5 | ||
| KM.33 | 10 cents 1992, CuNi | km.33.92 | unc | 0.65 / 5 | ||
| KM.34 | 25 cents 1990, CuNi | km.34.90 | unc | 0.65 / 5 | ||
| KM.36 | dollar 1970. CuNi, F.A.O. | km.36.70 | unc | 6 / 45 | ||
| KM.50 | dollar 1996, Cu-plated Steel | km.50.96 | unc | 0.65 / 5 | ||
| KM.51 | 5 dollars 1996, Cu-plated Steel | km.51.96 | unc | 0.65 / 5 | ||
| KM.52 | 10 dollars 1996, Ni-plated Steel | km.52.96 | unc | 1.20 / 9 | ||
| Back to Index |