French Indo-China     € / DKKr
KM.1  1 Cent, 1885A, Br.  spots,  KM.185.01 ef 12 / 90
KM.1      1 Cent, 1892A, Br.   KM. 1.1892.01 gf / vf 4 / 30
KM.3.a  20 Cents, 1896A, Ag.  KM.3.a.96.01 f- 28 / 210
KM.4.a.2      50 Cents, 1936, Ag.   KM. 4a2.1936.01 ef-au 20 / 150
KM.5  1 Piastre, 1887A, Ag. chopmark,  KM.5.87.01 f 20 / 150
KM.5a.1  1 Piastre, 1896A, Ag.  KM.5a.1.x1 f 14 / 105
KM.6   Sapeque, 1892A,  Br. KM.6.x.1 vf 170 / 1200
KM.6   Sapeque, 1897A, Br.  KM.6.x.2 vf 30 / 225
KM.9  10 Cents, 1908A, Ag. KM.9.x.1 vf 100 / 750
KM.9  10 Cents, 1910A, Ag. KM.9.10.01,  scratches vg-f 24 / 180
KM.9  10 Cents, 1911A, Ag. KM.9.11.01 vg 20 / 150
KM.12.1  1 Cent, 1911A, Br. KM.12.1.11.01,  spot a-unc 20 / 150
KM.12.1  1 Cent, 1914A, Br.  KM.12.1.14.01 ef 16 / 120
KM.12.1  1 Cent, 1922A, Br.  KM.12.1.22.01, minor spots b-unc 20 / 150
KM.12.1  1 Cent, 1922A, Br.  KM.12.1.22.02 b-unc 28 / 210
KM.12.1      1 Cent, 1939A, Br.  KM.12.1.1939.01 gvf-ef 2 / 15
KM.12.3  1 Cent, 1923(p), Br. KM.12.3.23.01, minor spots unc 8 / 60
KM.16.1  10 Cents, 1924A, Ag.  KM.16.1.24.01 unc 48 / 360
KM.16.2      10 Cents, 1937, Ag.  KM.16.2.1937.01 unc 10 / 75
KM.16.2      10 Cents, 1937, Ag.  KM.16.2.1937.02 ef-au 8 / 60
KM.18      5 Cents, 1938a, CuNi.  KM.18.1938.01 vf 28 / 210
KM.20  ½ cent 1938, Br   KM.20.1938.00 unc 20 / 150
KM.23  20 Cents, 1939(a), Ni,  security edge, nicks /laquer, KM.23.39.01 gf-vf 16 / 120
KM.32.2  1 Piastre, 1947(a), CuNi, reeded edge, KM.32.2.47.01 unc 20 / 150
KM.A.1.2  Bullion Coinage WWII, 1/ 2 Tael ( Liang ), Ag.  18.50 grams, KM.A1.2.01, REEDED edge ( traces of) ef 400/3000
KM.A.1.2  Bullion Coinage WWII, 1/ 2 Tael ( Liang ), Ag.  18.73 grams, KM.A1.2.02 ef SOLD
           
           
           
back to index