Finland    item #   € / DKKr
KM.1.2     A II, penni 1873, Cu,  tiny edgenicks  km.1.2.1873.1 vf 16 / 120
KM.1.2      penni 1874, Cu,  tiny edgenicks, dark  km.1.2.1874.01 vf 14 / 105
KM.1.2      penni 1875, Cu,  tiny spots  km.1.2.1875.1 vf 16 / 120
KM.2.1      50 penniä 1865 S, Ag  km.2.1.1865.1 vg / f 6 / 45
KM.2.2      50 penniä 1874 S, Ag  km.2.2.1874.1 vg-f 4 / 30
KM.2.2      50 penniä 1889 L, Ag  km.2.2.1889.1 vg-f 4 / 30
KM.2.2      50 penniä 1891 L, Ag  km.2.2.1891.1 vf 10 / 75
KM.2.2      N II, 50 penniä 1911 L, Ag  km.2.2.1911.1 gvf 2.40 / 18
KM.2.2      50 penniä 1916 S, Ag  km.2.2.1916.1 b-unc 8 / 60
KM.2.2      50 penniä 1917 S, Ag  km.2.2.1917.1 b-unc 8 / 60
KM.2.2      50 penniä 1917 S, Ag,  small spots  km.2.2.1917.2 unc 4 / 30
KM.2.2      50 penniä 1917 S, Ag  km.2.2.1917.3 vf 1.60 / 12
KM.3.1      A II, 1 markka 1865 S, Ag  km.3.1.1865.1 ( f ) 8 / 60
KM.3.2      1 markka 1874 S, Ag  km.3.2.1874.1 gvf 20 / 150
KM.3.2      1 markka 1874 S, Ag  km.3.2.1874.2 f 4 / 30
KM.3.2      A III, 1 markka 1890 L, Ag, graffitti  km.3.2.1890.1 vf 8 / 60
KM.3.2      N II, 1 markka 1915 S, Ag  km.3.2.1915.1 unc 12 / 90
KM.3.2      1 markka 1915 S, Ag, small spots  km.3.2.1915.2 au 10 / 75
KM.3.2      1 markka 1915 S, Ag,  small spots  km.3.2.1915.3 ef 6 / 45
KM.4.1      A II, 5 penniä 1866, Cu  km.4.1.1866.1 gf 6 / 45
KM.4.1      5 penniä 1866, Cu  km.4.1.1866.2 f 4 / 30
KM.4.1      5 penniä 1866, Cu  km.4.1.1866.3 vg-f 2 / 15
KM.4.1      5 Penniä 1866, Cu  km.4.1.1866.4 vf 28 / 210
KM.4.1      5 penniä 1867, Cu  km.4.1.1867.1 vg-f 2 / 15
KM.4.2      5 penniä 1872, Cu, deep scratch  km.4.2.1872.1 vg 2 / 15
KM.4.2      5 penniä 1873, Cu, tiny nick / scratch  km.4.2.1873.1 gvf 28 / 210
KM.4.2      5 penniä 1875, Cu,  bad plancet  km.4.2.1875.1 ( vf ) 20 / 150
KM.5.1      10 penniä 1865, Cu  some spots  km.5.1.1865.00 gf-vf 40 / 300
KM.5.1      10 penniä 1865, Cu  km.5.1.1865.1 f 8 / 60
KM.5.1      10 penniä 1865, Cu  km.5.1.1865.2 vg-f 2 / 15
KM.5.1      10 penniä 1866, Cu  km.5.1.1866.1 vg-f 2.40 / 18
KM.5.1      10 penniä 1867, Cu,  small nicks  km.5.1.1867.1 f 8 / 60
KM.6.1      25 penniä 1866 S, Ag  minor scratches  km.6.1.1866.1 vf 70 / 525
KM.6.1      25 penniä 1866S,Ag,  dark  km.6.1.1866.00 gf/vf 60 / 450
KM.6.2      25 penniä 1873 S, Ag,  edgenick  km.6.2.1873.1 f 6 / 45
KM.6.2      25 penniä 1890 L, Ag  km.6.2.1890.1 f 2.40 / 18
KM.6.2      N II 25 penniä 1897 L, Ag, nick-scratch  km.6.2.1897.1 f 6 / 45
KM.6.2      25 penniä 1899 L, Ag  km.6.2.1899.1 f 3 / 22,50
KM.6.2      25 penniä 1901L, Ag, tiny spot at edge  km.6.2.1901.1 gvf-ef 14 / 105
KM.6.2      25 penniä 1901 L, Ag  km.6.2.1901.2 vf 4 / 30
KM.6.2      25 penniä 1901 L, Ag  km.6.2.1901.3 f 2 / 15
KM.6.2      25 penniä 1907 L, Ag  km.6.2.1907.1 f 1 / 7,50
KM.6.2      25 penniä 1909 L. Ag  km.6.2.1909.1 vf 2.40 / 18
KM.6.2      25 penniä 1916 S, Ag  km.6.2.1916.1 b-unc 8 / 60
KM.6.2      25 penniä 1916 S, Ag  km.6.2.1916.2 unc 6 / 45
KM.6.2      25 penniä 1916 S, Ag,  spots  km.6.2.1916.3 ef 2 / 15
KM.6.2      25 penniä 1916S, Ag,  km.6.2.1916.00 unc 4 / 30
KM.6.2      25 penniä 1917 S, Ag  km.6.2.1917.1 b-unc 8 / 60
KM.10      A III, 1 penni 1883, Cu , tiny spot  km.10.1883.1 unc 20 / 150
KM.10      1 penni 1892, Cu, " dot "after year  km.10.1892.1 f 6 / 45
KM.10      1 penni 1893, Cu  km.10.1893.1 ef 12 / 90
KM.10      1 penni 1893, Cu  km.10.1893.2 gvf 2 / 15
KM.11      5 penniä 1888, Cu  km.11.1888.1 gf 10 / 75
KM.11  5 penniä 1889, Cu  km.11.1889.1 vf 24 / 180
KM.11      5 penniä 1889, Cu  km.11.1889.2 f 4 / 30
KM.11      5 penniä 1892, Cu,  tiny nicks  km.11.1892.1 f 2 / 15
KM.12      10 penniä 1891, Cu,  tiny edgenick  km.12.1891.1 gf 20 / 150
KM.13      N II, penni 1895, Cu, tiny scratch  km.13.1895.1 vf 10 / 75
KM.13      1 penni 1899, Cu, tiny edgenicks  km.13.1899.1 gvf 4 / 30
KM.13      1 penni 1900, Cu  km.13.1900.1 ef 4 / 30
KM.13      1 penni 1907, Cu, small spots  km.13.1907.1 ef 2 / 15
KM.13      1 penni 1907, Cu  km.13.1907.01 ef 4 / 30
KM.13      1 penni 1908, Cu  km.13.1908.1 unc 8 / 60
KM.13      1 penni 1908, Cu  km.13.1908.01 gvf-ef 2.80 / 21
KM.13      1 penni 1909, Cu  km.13.1909.1 gvf 2 / 15
KM.13      1 penni 1909, Cu  km.13.1909.02 vf 1 / 7,50
KM.13      1 penni 1911, Cu  km.13.1911.1 unc 12 / 90
KM.13      1 penni 1911, Cu  km.13.1911.2 ef 3 / 22,50
KM.13      1 penni 1912, Cu,  small spots  km.13.1912.1 ef 4 / 30
KM.13      1 penni 1912, Cu  km.13.12.01 vf 1 / 7,50
KM.13      1 penni 1914, Cu  km.13.1914.1 unc 6 / 45
KM.13      1 penni 1914, Cu  km.13.1914.2 gvf 2 / 15
KM.13      1 penni 1915, Cu,  small edgenick  km.13.1915.1 ef-au 4 / 30
KM.13      1 penni 1916, Cu  km.13.1916.1 ef 4 / 30
KM.13      1 penni 1961, Cu  km.13.1916.01 ef 3.2 / 24
KM.13      1 penni 1916, Cu  km.13.1916.2 vf 1.20 / 9
KM.14      10 penniä 1896, Cu  km.14.1896.1 vf 80 / 600
KM.14      10 penniä 1897, Cu, spots -nicks  km.14.1897.1 vf 10 / 75
KM.14      10 penniä 1899, Cu  km.14.1899.1 gvf-ef 80 / 600
KM.14      10 penniä 1899, Cu , small scratch- verdigris  km.14.1899.2 vf 16 / 120
KM.14      10 penniä 1900, Cu, tiny scratches & edgenicks  km.14.1900.1 vf 16 / 120
KM.14      10 penniä 1905, Cu  km.14.1905.1 vf 20 / 150
KM.14  10 penniä 1905, Cu  tiny edgenick  km.14.1905.02 vf 20 / 150
KM.14  10 penniä 1907, Cu  km.14.1907.03 f 2 / 15
KM.14      10 penniä 1908,Cu,  tiny nicks  km.14.1908.1 gf-vf 4 / 30
KM.14      10 penniä 1911, Cu  km.14.1911.01 gf 6 / 45
KM.14      10 penniä 1914, Cu  km.14.1914.00 vf 2.40 / 18
KM.14      10 Penniä 1916, Cu  km.14.1916.01 gvf-ef 4 / 30
KM.15      5 penniä 1896, Cu  km.15.1896.1 f 4 / 30
KM.15      5 penniä 1897, Cu, tiny nicks  km.15.1897.1 gf 2 / 15
KM.15      5 penniä 1898, Cu, edgenicks  km.15.1898.1 vf 10 / 75
KM.15      5 penniä 1901, Cu, plancet fault  km.15.1901.1 gvf-ef 80 / 600
KM.15      5 penniä 1905, Cu, edgenicks  km.15.1905.1 f 2 / 15
KM.15      5 Penniä 1905, Cu,  Zapon ???  km.15.1905.02 vf 12 / 90
KM.15      5 penniä 1906, Cu  km.15.1906.1 gf 2 / 15
KM.15      5 penniä 1907, Cu  km.15.1907.1 gvf 36 / 270
KM.15      5 penniä 1907, Cu  km.15.1907.2 vf 8 / 60
KM.15      5 penniä 1908, Cu  km.15.1908.1 vf 10 / 75
KM.15      5 penniä 1911, Cu  km.15.1911.1 vf 4 / 30
KM.15      5 penniä 1914, Cu  km.15.1914.1 unc 24 / 180
KM.15      5 penniä 1915, Cu  km.15.1915.1 au 10 / 75
KM.15      5 penniä 1916, Cu  km.15.1916.1 gvf 2 / 15
KM.15      5 Penniä 1916, Cu,  flat strike  km.15.1916.02 gvf-ef 2.80 / 21
KM.17      Civil war, 5 penniä 1917, Cu,  spots  km.17.1917.1 gvf-ef 2 / 15
KM.18      10 Penniä 1917, Cu edgenicks/ nicks  km.18.1917.01 vf 2 / 15
KM.22      5 penniä 1918, Cu  km.22.1918.1 gvf 1.20 / 9
KM.22      5 penniä 1927, Cu  km.22.1927.1 f 2 / 15
       Republic,      
KM.24      10 penniä 1921, Cu  km.24.1921.1 ef 4 / 30
KM.24      10 penniä 1938, Cu  km.24.1938.1 ef 4 / 30
KM.26.a      50 penniä 1940S, Cu, tiny edgenick  km.26a.1940.1 vf 4 / 30
KM.27      1 markka 1921H, CuNi  km.27.1921.1 gvf 6 / 45
KM.27      1 markka1922 hjerte, CuNi  km.27.1922.1 vf 4 / 30
KM.30      1 markka 1929S, CuNi, struck on KM.27, still visible 19 2? S  km.30.1929.1 vf ??????
KM.30.a      1 markka 1951H, Cu  km.30a.1951.1 ef 4 / 30
KM.30.a      1 markka 1948L, Fe  km.30a.1948.00 ef-au? 6 / 45
KM.30.b      1 markka 1949H, Fe  km.30b.1949.1 gvf-ef 4 / 30
KM.30.b      1 markka 1952H, Fe  km.30b.1952.1 gvf-ef 2 / 15
KM.31      5 markka 1935S, AlBr  km.31.1935.1 vf 6 / 45
KM.31      5 markka 1936S, AlBr  km.31.1936.1 vf 6 / 45
KM.31.a      5 markka 1946S, Brass, tiny spots  km.31a.1946.1 vf 2 / 15
KM.31.a      5 markka 1950H, Brass  km.31a.1950.1 gvf 0.8 / 6
KM.32      20 markka 1934S, AlBr  km.32.1934.1 vf 8 / 60
KM.32      20 markka 1934S, AlBr  km.32.1934.2 gf 4 / 30
KM.36.a  1 markka 1958, Ni-plated Fe  km.36a.1958.1 unc 4 / 30
KM.38      10 markka 1960S, AlBr  km.38.1960.1 vf 10 / 75
KM.39      20 markka 1954H, AlBr  km.39.54.1 vf 2 / 15
KM.44      1 penni 1963, Cu  km,44.1963.01 unc 2 / 15
KM.44      1 penni 1964, Cu  km.44.1964.00 unc 2 / 15
KM.44      1 penni 1965, Cu  km.44.1965.1 unc 2 / 15
KM.44      1 penni 1968, Cu  km.44.1968.1 unc 2 / 15
KM.44      1 penni 1969, Cu  km.44.1969.1 unc 2 / 15
KM.44.a      1 penni 1972, Al  km.44a.1972.1 unc 0.8 / 6
KM.44.a      1 penni 1973, Al  km.44a.1973.1 unc 0.8 / 6
KM.44.a      1 penni 1974, Al  km.44a.74.1 unc 0.8 / 6
KM.46      10 penniä 1968S, AlBr  km,46.1968.00 unc 2 / 15
KM.46      10 penniä 1972S, AlBr  km.46.1972.1 unc 2 / 15
KM.46      10 penniä 1980K, AlBr  km.46.1980.1 unc 0.8 / 6
KM.47      20 penniä 1972S, AlBr  km.47.1972 1 unc 1 / 7,50
KM.47      20 penniä 1980K, AlBr  km.47.1980.1 unc 1 / 7,50
KM.48      50 penniä 1972S, AlBr  km.48.1972.1 unc 1 / 7,50
KM.48      50 penniä 1980K, AlBr  km.48.1980.1 unc 1.2 / 9
KM.49      1 markka 1965S, Ag  km.49.1965.1 ef 4 / 30
KM.49.a      1 markka 1972S, CuNi  km.49a.1972.1 unc 2 / 15
KM.49.a      1 markka 1980K, CuNi  km.49a.1980.1 unc 1.2 / 9
KM.50      10 markka 1967S, Ag  km.50.1967.1 unc 16 / 120
KM.51      10 markka 1970S, Ag,  J.K.Paasikivi  km.51.1970.1 unc 10 / 75
KM.52      10 markka 1971S, Ag, EM, Helsinki  km.52.1971.00 unc 12 / 90
KM.63      10 markka 1930S, AlBr  km.63.1930.1 f 2 / 15
             
             
             
             
Back to Index