Albania     € / DKKr
 KM.5       Lek, 1926R, Ni,  small edgenicks vf 6 / 45
 KM.39       5 Quindarka, 1964, Al. unc 2 / 15
 KM.40      10 Quindarka, 1964, Al unc 2 / 15
 KM.41      20 Quindarka, 1964, Al unc 2 / 15
 KM.42      50 Quindaerka, 1964, Al. unc 4 / 30
 KM.44       5 Quindarka, nd. 1969, Al unc 1 / 7.50
 KM.45      10 Quindarka, nd. 1969, Al unc 1 / 7.50
 KM.46      20 Quindarka, nd. 1969, Al unc 1.2 / 9
 KM.47      50 Quindarka, nd. 1969, Al unc 2 / 15
 KM.48      1 Lek, nd. 1969, Al unc 2.4 / 18
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Back to index