The Sultans of Bengal
Sultan of Bengal    
SOB.242.01 Ghiyath Al-Din A'zam, AH.792-813, AD.1389-1410, Tanka, 10.67 grams, Hadrat Firuzabad, yr.xxx. D.242 26.00
SOB.242.02 Ghiyath Al-Din A'zam, AH.792-813, AD.1389-1410, Tanka, 10.67 grams, Hadrat Firuzabad, yr.xxx. D.242 testmarks, 20.00
SOB.242.03 Ghiyath Al-Din A'zam, AH.792-813, AD.1389-1410, Tanka, 10.60 grams, Hadrat Firuzabad, yr.xxx. D.242 testmarks, 20.00
SOB.242.04 Ghiyath Al-Din A'zam, AH.792-813, AD.1389-1410, Tanka, 10.69 grams, Hadrat Firuzabad, yr.xxx. D.242 testmarks, 26.00
SOB.242.05 Ghiyath Al-Din A'zam, AH.792-813, AD.1389-1410, Tanka, 10.69 grams, Hadrat Firuzabad, yr.xxx. D.242 testmarks, 26.00
SOB.242.06 Ghiyath Al-Din A'zam, AH.792-813, AD.1389-1410, Tanka, 10.67 grams, Hadrat Firuzabad, yr.xxx. D.242 testmarks, 20.00
SOB.242.07 Ghiyath Al-Din A'zam, AH.792-813, AD.1389-1410, Tanka, 10.74 grams, Hadrat Firuzabad, yr.xxx. D.242 testmarks, 20.00
SOB.242.08 Ghiyath Al-Din A'zam, AH.792-813, AD.1389-1410, Tanka, 10.65 grams, Hadrat Firuzabad, yr.xxx. D.242 testmarks, 26.00
SOB.242.09 Ghiyath Al-Din A'zam, AH.792-813, AD.1389-1410, Tanka, 10.77 grams, Hadrat Firuzabad, yr.xxx. D.242 20.00
SOB.242.10 Ghiyath Al-Din A'zam, AH.792-813, AD.1389-1410, Tanka, 10.63 grams, Hadrat Firuzabad, yr.xxx. D.242 small shroff mark 26.00
SOB.242.11 Ghiyath Al-Din A'zam, AH.792-813, AD.1389-1410, Tanka, 10.66 grams, Hadrat Firuzabad, yr.xxx. D.242 testmarks, 20.00
SOB.252.01 Ghiyath Al-Din A'zam, AH.792-813, AD.1389-1410, Tanka, 10.65 grams,  yr.xxx. D.242, testmarks, shroffm. 35.00
SOB.810 Nasir Al-Din Nusrath, AH.925-938, AD.1519-1531, Tanka, 10.65 grams, Fathabad, AH. 925, B.810, shroffmarks 20.00
Back
Page up