| Mustapha II ibn Mohammad, AH.1106-1115 AD.1695-1703 |
![]() |
![]() |
Kurus , Ag, AH.1106
|
![]() |
![]() |
Kurus, Ag, AH.1106, 6 retrograd | |||
| ø 42.0 mm | 19.41gram | Constantinople | ø 39.0 mm | 16,98gram | Edirne | ø mm | gram | |
| KM.120 | KM.121.1 | |||||||
|
|
||||||||
| ø mm | gram | ø mm | gram | ø mm | gram | |||
|
|
||||||||
| ø mm | gram | ø mm | gram | ø mm | gram | |||
|
|
||||||||
| ø mm | gram | ø mm | gram | ø mm | gram | |||
|
|
||||||||
| ø mm | gram | ø mm | gram | ø mm | gram | |||
|
|
||||||||
| ø mm | gram | ø mm | gram | ø mm | gram | |||
|
|
||||||||
| ø mm | gram | ø mm | gram | ø mm | gram | |||
| Back to Index |