| 2 Shu ( Nishu Gin ), Bu (Ichibu ), Ag. AD.1772-1869 |
![]() |
![]() |
Tempo |
![]() |
![]() |
Ansei |
![]() |
![]() |
Ansei |
| Bu | Bu | Bu | ||||||
| nd.( 1837-54 ) | nd. (1859-68 ) | nd. ( 1859-68 ) | ||||||
| 16.5 x 23.5 mm | 16.5 x 23.5 mm | 16.5 x 23.0 mm | ||||||
| 8.60 gram | jap.c.16.xx.003 | 8.72 gram | jap.c.16.xx.004 | 8.67 gram | jap.c.16.xx.005 | |||
![]() |
![]() |
Ansei |
![]() |
![]() |
Tempo |
![]() |
![]() |
Ansei |
| Bu | Bu | Bu | ||||||
| nd. ( 1859-68 ) | nd. ( 1837-54 ) | nd. ( 1859-68 ) | ||||||
| 16.0 x 23.5 mm | 16.5 x 23.0 mm | 15.5 x 24.0 mm | ||||||
| 8.72 gram | jap.c.16.xx.006 | 8.55 gram | jap.c.16.xx.007 | 8.13 gram | jap.c.16.xx.008 | |||
![]() |
![]() |
Tempo |
![]() |
![]() |
Ansei |
![]() |
![]() |
Ansei |
| Bu | Bu | Bu | ||||||
| nd. ( 1837-54 ) | nd. ( 1859-68 ) | nd. ( 1859-68 ) | ||||||
| 16.5 x 24.5 mm | 16.5 x 24.5 mm | 16.0 x 23.5 mm | ||||||
| 8.67 gram | jap.c.16.xx.009 | 8.73 gram | jap.c.16.xx.010 | 8.71 gram | jap.c.16.xx.011 | |||
![]() |
![]() |
Ansei |
![]() |
![]() |
Ansei |
![]() |
![]() |
Ansei |
| Bu | Bu | Bu | ||||||
| nd. ( 1859-68 ) | nd. ( 1859-68 ) | nd. ( 1859-68 ) | ||||||
| 16.0 x 24.0 mm | 15.5 x 24.0 mm | 16.0 x 24.0 mm | ||||||
| 8.70 gram | jap.c.16.xx.012 | 8.67 gram | jap.c.16.xx.013 | 8.85 gram | jap.c.16.xx.014 | |||
![]() |
![]() |
Ansei |
![]() |
![]() |
Tempo |
![]() |
![]() |
Meiji |
| Bu | Bu | Bu | ||||||
| nd. ( 1859-68 ) | nd. ( 1837-54 ) | nd. ( 1868-69 ) | ||||||
| 17.0 x 24.5 mm | 16.0 x 23.5 mm | 15.5 x 23.5 mm | ||||||
| 7.73 gram | jap.c.16.xx.015 | 8.64 gram | jap.c.16.xx.016 | 8.61 gram | jap.c.16.xx.017 | |||
![]() |
![]() |
Ansei |
![]() |
![]() |
Tempo | |||
| Bu | Bu | |||||||
| nd. ( 1859-68 ) | nd. ( 1837-54 ) | |||||||
| 16.0 x 23.5 mm | 16.0 x 23.5 mm | |||||||
| 8.70 gram | jap.c.16.xx.018 | 8.58 gram | jap.c.16.xx.019 | |||||