Pengesedler Danmark
 Dop.148      

€  / DKKr

 Dop.139  Blinde ti'er  , 1952, unc 200 / 1500
 Dop.141  unc,   # dop.141.001 50 / 375
 Dop.142  unc, # dop.142.001 50 / 375
 Dop.142      10 kr.  B4706F- 0640555,  Svend Andersen - Valeur,  unc 12 / 90
 Dop.142      10 kr.  B4706F- 0640558,  Svend Andersen - Valeur,  unc 12 / 90
 Dop.142      10 kr.  B4706F- 0640559,  Svend Andersen - Valeur,  unc 12 / 90
 Dop.142      10 kr. B4707D- 5956012,   Hoffmeyer- Valeur, unc 12 / 90
 Dop.142      10 kr. B4707D- 5956013,   Hoffmeyer- Valeur, unc 12 / 90
 Dop.142      10 kr. B4707D- 5956014,   Hoffmeyer- Valeur, unc 12 / 90
 Dop.142      10 kr. B4707D- 5956015,   Hoffmeyer- Valeur, unc 12 / 90
 Dop.142      10 kr. B4707D- 5956016,   Hoffmeyer- Valeur, unc 12 / 90
 Dop.142      10 kr. B4707D- 5956017,   Hoffmeyer- Valeur, unc 12 / 90
 Dop.142      10 kr. B4707D- 5956018,   Hoffmeyer- Valeur, unc 12 / 90
 Dop.142      10 kr. B4707D- 5956019,   Hoffmeyer- Valeur, unc 12 / 90
 Dop.142      10 kr. B4707D- 5956021,   Hoffmeyer- Valeur, unc 12 / 90
 Dop.142      10 kr. B4707D- 5956024,   Hoffmeyer- Valeur, unc 12 / 90
 Dop.142      10 kr. B4707D- 5956025,   Hoffmeyer- Valeur, unc 12 / 90
 Dop.142      10 kr. B4707D- 5956026,   Hoffmeyer- Valeur, unc 12 / 90
 Dop.142      10 kr. B4707D- 5956027,   Hoffmeyer- Valeur, unc 12 / 90
 Dop.142      10 kr. B4707D- 5956028,   Hoffmeyer- Valeur, unc 12 / 90
 Dop.142      10 kr. D1747B- 3740014,   Hoffmeyer- Valeur, unc 12 / 90
 Dop.144  50 kr. A9700J- 5739566,  Svend Andersn-Valeur, gvf- 46 / 345
 Dop.148      10 kr. A5751J- 2918260,  Hoffmeyer-Valeur, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B1773M- 1591551,   -------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B2773E- 3334312,  ---------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B2773H- 3334301,  ---------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B2773K- 4567367, ----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B2773L- 4567368, ----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B2773N- 4567370, ----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B2773P-  4567371,---------------------- , unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B3773J-  6071588,-----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B3773K- 6071589,-----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B4773E- 2911582,-----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B4773F- 2911583, ----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B4773C- 7099189,-----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B4773D- 7099190, ----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B4773E- 7099191, ----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B4773F- 7099192,-----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B7773G- 8668585, ----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B7773H- 8668586,-----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B7773J-  8668587, ----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B7773C- 6759357,-----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B5773E- 5099745, ----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B6773M- 1099635, ---------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. A3721B- 3086242, ----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B5773J- 7678472, ----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B8783L- 4987607, ----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B8763M- 4987608, ---------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B1772M- 1371943, Sunesen- Valeur, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B1772M- 4600153, ----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B1772G- 5421770, -----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B1772H- 5421771, -----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B1772J- 5421772, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B4772G- 0244928, -----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B4772H- 0244929, -----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B4772C- 0244938, -----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B4772K- 0244987, -----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B4772L- 0244988, -----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B4772M- 0244989, ----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B4772N- 0244990, -----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B4772P- 0244991, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B8782D- 0835864, -----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B8782E- 0835865, -----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B8782F-0835866, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B8782H- 5098246, -----------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B8782K-2702590, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. A7753F- 8674887, Svend Andersen- Valeur, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. A9761B- 2369951, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. A9761C- 2369952, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148  10 kr. A9761D-2369953, -------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. A9761E- 2369954, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. A9761F- 2369955, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. A9761G- 2369956, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. A9761H- 2369957, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. A9761J- 2369958, -------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B4771G-1287844, -------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B4771H-1287845, -------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B5771P- 1042618,--------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B5771M-7823949, -------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B5771N- 823950, --------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B5771P- 7823951, -------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B6771C- 9587335, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B6771C- 9587336, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B7771K- 5960094, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B7771L- 5960095, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B7771M-5960096, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B7771N- 5960097, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B7771P- 5960098, -------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B8781L-7176289, --------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B8781F- 7493316, -------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 Kr. B8781G- 7493317, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 Kr. B8781H- 7493318, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B8781J-  7493319, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B8781K- 7493320, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B8781L- 7493321, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.148      10 kr. B8781H- 1500060, ------------------------, unc 8 / 60
 Dop.149      20 kr. A0791B- 4770268,-------------------------, unc 12 / 90
 Dop.149      20 kr. C0812K- 6161919, O.Thomasen-Billestrup, unc 12 / 90
 Dop.149      20 kr. C8882B- 5753436, O.Thomasen-Herz ? 12 / 90
 Dop.149      20 kr. C8882D- 5763438, O.Thomasen-Herz ? 12 / 90
Back to Index