Banknotes
 P. ???? Afghanistan , 1,2,5 10 Afghani,   unc 3 € / 22,50 kr.
 P.33-39  Armenia, 10,25,50,100,200,500 Dram 1993, 1000 Dram 1994,  unc SOLD
 P.69      Estonia, 1 kroon, 1992,   unc 1.2 / 9
 P.70      Estonia, 2 Krooni, 1992, unc 1.2 / 9
 P.71  Estonia, 5 Krooni, 1991, unc 2.4 / 18
 P.78  Estonia, 50 Krooni, 1994,  unc 20 / 150
 P.152e  France, 50 Francs, 1990,  unc 14 / 105
 P.154d  France, 100 Francs, 1990, unc 28 / 210
 P.378e  Great Britain, 5 £, nd. ( 1988-91 ) Gill, vf 12 / 90
 P.379d  Great Britain, 10 £, nd.( 1988-91 ) Gill, unc 46 / 345
 P.380e  Great Britain, 20 £, nd. ( 1970-91 ) Gill, ( unc ) 92 / 690
 P.30b  Germany, 5 D. Mark, 1980, vf 6 / 45
 P.31d  Germany, 10 D. Mark, 1980, unc 16 / 120
 P.32d  Germany,20 D. Mark, 1980, unc 30 / 225
 P.33d  Germany, 50 D. Mark, 1980, gvf-ef 40 / 300
 P.39a  Germany, 20 D. Mark, 1991, unc 24 / 180
 P.101b  Italy, 1.000 Lire, 1973, unc 10 / 75
 P.103c  Italy, 2.000 Lire, 24-10-83, unc 6 / 45
 P.111a  Italy, 5.000 lire, 04-01-1985, unc 10 / 75
 P.112a  Italy, 10.000 Lire, 03-09-1983, unc 22 / 165
 P.31b  Italy, 5 lire,  
 P.32c  Italy, 10 Lire,   
 P.15  Kuwait, 10 Dinars,L.68. ( 1980-91 ). sign. 6 prefix 69, Contrabande stolen by Iraqi forces include prefix 70-87. unc,  only 4 pcs. price is for 1 pc. Sold
 P.177  Portugal, 500 Ecudos, 04-10-1979, unc 20 / 150
 P.179d  Portugal, 100 Escudos, 03-12-1987, ( unc ) 4 / 30
 P.158  Spain, 1.000 Pts. 23-10-1979, gvf 10 / 75
 P.159  Spain,2.000 Pts. 22-07-1980, unc, slight fold 30 / 225
 P.1,3,4,5,6  Tajikistan, 1,10,20,50,100 Rubl. unc SOLD
 P.475  U.S.A. 5 $ series 1985, unc, slight fold 10 / 75
 P.476  U.S.A. 10 $ series 1985, unc 20 / 150
 P.477  U.S.A. 20 $ series 1985, unc, slight fold 40 / 300
         
         
Back to Index